
Dzień tygodnia | godzina | ||
1 | Buczyńska Małgorzata | czwartek | 1400 – 1500 |
2 | Mateńko-Lasota Marzena | czwartek | 1500 – 1600 |
3 | Małgorzata Rodak | wtorek | 1400 – 1500 |
5 | Gajo Elżbieta | poniedziałek | 1400 – 1500 |
6 | Krzyzińska – Walo Marta | – dwa pierwsze czwartki miesiąca – dla rodziców pracujących – dwa kolejne czwartki – dla rodziców niepracujących i dla dzieci | 1630 – 1730 1100 – 1200 |
7 | Abramek Małgorzata | drugi i czwarty czwartek miesiąca | 1330 – 1430 |
8 | Czerniewicz Iwona | drugi i czwarty wtorek miesiąca | 1415 – 1515 |
9 | Domańska Barbara | poniedziałek | 1220 – 1320 |
10 | Domańska Urszula | czwartek | 1415 – 1515 |
11 | Gajownik Barbara | pierwszy wtorek miesiąca | 1415 – 1515 |
12 | Goławski Rafał | piątek | 1415 – 1515 |
Gryczka Wioleta | wtorek | 1415 – 1515 | |
13 | Kisiel Anna | Czwartek | 1325 – 1425 |
14 | Komorek Alina | poniedziałek | 1415 – 1515 |
15 | Lendzion Małgorzata | czwartek | 1415 – 1515 |
16 | Miernicka Małgorzata | czwartek | 1415 – 1515 |
17 | Pasik Patrycja | 9.02.2023; 23.02.2023 09.03.2023; 23.03.2023 06.04.2023; 20.04.2023 11.05.2023; 25.05.2023 08.06.2023; 22.06.2023 | 1500 – 1600 |
18 | Siwiec Weronika | poniedziałek | 1415 – 1515 |
19 | Smyk Joanna | druga i czwarta środa miesiąca | 1415 – 1515 |
20 | Sowa Anna | wtorek | 1415 – 1515 |
21 | Stachniak Katarzyna | wtorek | 1220 – 1320 |
22 | Stępniewska – Szewczak Bożena | Wtorek | 1420 – 1520 |
23 | Strzałek Wanda | czwartek | 1220 – 1320 |
24 | Walo Jan | Piątek | 1415 – 1515 |
25 | Wiącek Danuta | wtorek | 1220 – 1320 |
DYŻUR PEDAGOGA
- Poniedziałek 09.40-10.25
- Wtorek 08.50-10.10
- Czwartek 10.20-12.20
DYŻUR PEDAGOGA SPECJALNEGO
- Środa 09.40-10.25
- Piątek 08.00-09.30
Małgorzata Lendzion
Skrzynka kontaktowa z pedagogiem: